Universal Stinson
134 aircraft on the U.S. register. The most recent registration was August 23, 2026.
Models
108-349108-238108-12810819
States
Alaska14California11Pennsylvania6Oregon6Minnesota6Florida6Texas5Ohio5Iowa5Georgia5
Registrations by year
Aircraft newest first
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N9433K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Standard | 2026-08-23 | Valid |
| N294C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Sj Ventures LLC Kalispell, Montana |
Standard | 2026-04-30 | Valid |
| N97629 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2026-03-21 | Valid |
| N929C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2026-02-19 | Valid |
| N6689M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Indiana |
Standard | 2026-01-14 | Valid |
| N8026K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Standard | 2025-12-04 | Valid |
| N6383M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Wyoming |
Standard | 2025-10-29 | Valid |
| N190C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Standard | 2025-09-22 | Valid |
| N9411K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Wenzel Aviation LLC Rosholt, Wisconsin |
Standard | 2025-09-19 | Valid |
| N9287K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Standard | 2025-07-30 | Valid |
| N9308K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2025-07-15 | Valid |
| N994C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Standard | 2025-07-15 | Valid |
| N382C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oregon |
Standard | 2025-06-18 | Valid |
| N85X | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oregon |
Standard | 2025-06-13 | Valid |
| N8570K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Idaho |
Standard | 2025-06-02 | Valid |
| N8484K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Standard | 2025-03-20 | Valid |
| N4001C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Jsl Air LLC Sikeston, Missouri |
Standard | 2025-02-21 | Valid |
| N9381K | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Kansas Air LLC Linn, Kansas |
Standard | 2025-02-05 | Valid |
| N97972 | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arkansas |
Standard | 2025-01-31 | Valid |
| N6507M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner New York |
Standard | 2025-01-24 | Valid |
| N9299K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner California |
Standard | 2025-01-24 | Valid |
| N399C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Iowa |
Standard | 2025-01-21 | Valid |
| N4005C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Herlihy LLC Loveland, Colorado |
Standard | 2025-01-18 | Valid |
| N6905M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Indiana |
Standard | 2024-08-27 | Valid |
| N4098C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Astro Holdings LLC Smithfield, Rhode Island |
Standard | 2024-07-10 | Valid |
| N576C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arizona |
Standard | 2024-05-25 | Valid |
| N315C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Off LLC Lonoke, Arkansas |
Standard | 2024-05-08 | Valid |
| N8504K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Minnesota |
Standard | 2024-05-04 | Valid |
| N71WK | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner South Carolina |
Standard | 2024-04-18 | Valid |
| N412 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | First State AG Air INC Viola, Delaware |
Standard | 2024-03-25 | Valid |
| N9711K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arizona |
Standard | 2024-01-14 | Valid |
| N8628K | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Pennsylvania |
Standard | 2023-10-28 | Valid |
| N97707 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arkansas |
Standard | 2023-08-01 | Valid |
| N6674M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2023-06-20 | Valid |
| N97796 | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Holz James T Grand Junction, Iowa |
Standard | 2023-06-09 | Valid |
| N9461K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Illinois |
Standard | 2023-05-01 | Valid |
| N8772K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Illinois |
Standard | 2023-02-26 | Valid |
| N40128 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Standard | 2023-01-25 | Valid |
| N8795K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Standard | 2022-12-19 | Valid |
| N4049C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Ohio |
Standard | 2022-11-07 | Valid |
| N97746 | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
None on file | 2022-10-04 | Valid |
| N97048 | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Pennsylvania |
Standard | 2022-08-09 | Valid |
| N4024C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Standard | 2022-07-11 | Valid |
| N6492M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oregon |
Standard | 2022-03-11 | Valid |
| N9597K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Connecticut |
Standard | 2021-12-13 | Valid |
| N6825M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Southeastern Aero LLC Coats, North Carolina |
Standard | 2021-10-07 | Valid |
| N134C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Sutton Aircraft Salvage LLC Palmer, Alaska |
Standard | 2021-08-30 | Valid |
| N6564M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Toby Aviation INC Pigeon Forge, Tennessee |
Standard | 2021-07-27 | Valid |
| N9063K | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2021-07-02 | Valid |
| N9443K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2021-06-11 | Valid |
| N6219M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Handberg Lawrence E Thermopolis, Wyoming |
Standard | 2020-12-12 | Valid |
| N257C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2020-11-02 | Valid |
| N9848K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Standard | 2020-08-06 | Valid |
| N531C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Leehan Drew East Grand Forks, Minnesota |
Standard | 2020-06-29 | Valid |
| N9427K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Withheld at owner's request | Standard | 2020-06-09 | Valid |
| N6655M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Indiana |
Standard | 2020-04-27 | Valid |
| N97421 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2020-02-20 | Valid |
| N6909M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Standard | 2019-11-27 | Valid |
| N97206 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arkansas |
Experimental | 2019-10-02 | Valid |
| N9206K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2019-08-20 | Valid |
| N8329K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Louisiana |
Standard | 2019-07-05 | Valid |
| N995PW | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Standard | 2019-05-29 | Valid |
| N930D | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Standard | 2019-03-23 | Valid |
| N6450M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oregon |
Standard | 2018-08-16 | Valid |
| N8876K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Simply Living LLC Fort Myers, Florida |
None on file | 2018-05-31 | Valid |
| N97350 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Nebraska |
Standard | 2017-12-21 | Valid |
| N855F | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Iowa |
Standard | 2017-12-15 | Valid |
| N3049 | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2017-12-08 | Valid |
| N975D | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Standard | 2017-10-24 | Valid |
| N8868K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Standard | 2017-08-23 | Valid |
| N901D | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Kansas |
Standard | 2017-04-18 | Valid |
| N328TT | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Airport Farms Aviation LLC Tarkio, Missouri |
Standard | 2017-01-24 | Valid |
| N8070K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wyoming |
Standard | 2016-04-07 | Valid |
| N97344 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Standard | 2016-02-03 | Valid |
| N6102M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Virginia |
Standard | 2015-10-28 | Valid |
| N6668E | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Iowa |
Standard | 2015-10-05 | Valid |
| N4102C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Standard | 2015-06-16 | Valid |
| N8634K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Iowa |
Standard | 2015-05-04 | Valid |
| N415C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Georgia |
Standard | 2014-12-23 | Valid |
| N97379 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner North Carolina |
Standard | 2014-12-23 | Valid |
| N4028C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Standard | 2014-10-08 | Valid |
| N9008K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Kellys Flying Service LLC Warrensburg, Missouri |
Standard | 2014-07-01 | Valid |
| N108US | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Alaska |
Standard | 2014-03-20 | Valid |
| N4090C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Florida |
Standard | 2013-09-18 | Valid |
| N833C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Standard | 2013-07-22 | Valid |
| N442C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Oklahoma |
Standard | 2012-12-17 | Valid |
| N300C | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Texas |
Multiple | 2012-02-23 | Valid |
| N6729M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Mid Atlantic Air Museum Reading, Pennsylvania |
Standard | 2011-12-20 | Valid |
| N9117K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Aircraft Guaranty CORP Trustee Oklahoma City, Oklahoma |
Standard | 2011-09-01 | Valid |
| N40107 | Universal Stinson 108 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner North Dakota |
Standard | 2011-04-22 | Valid |
| N807C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Minnesota |
Standard | 2011-04-21 | Valid |
| N6508M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Washington |
Standard | 2011-03-09 | Valid |
| N562C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Colorado |
Standard | 2009-08-11 | Valid |
| N4069C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Michigan |
Standard | 2008-11-14 | Valid |
| N8188K | Universal Stinson 108-1 |
Fixed-wing, single engine | Contra Costa County Concord, California |
Standard | 2008-04-08 | Valid |
| N6381M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Arizona |
Standard | 2008-01-08 | Valid |
| N6090M | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner California |
Standard | 2007-11-02 | Valid |
| N297K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner New Hampshire |
Standard | 2007-05-02 | Valid |
| N8129K | Universal Stinson 108-2 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Connecticut |
Standard | 2006-09-11 | Valid |
| N4073C | Universal Stinson 108-3 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Idaho |
Standard | 2006-08-31 | Valid |
Page 1 of 2
Next