Electric and sustainable aircraft on the U.S. register
Every aircraft the FAA codes as electric that carries people or comes from a maker on the watchlist: eVTOL air taxis, electric airplanes and trainers, self-launching gliders, hydrogen, solar and airship projects. Drones are tracked separately.
286
aircraft on the register today
104
eVTOL aircraft
Joby, Archer, Wisk, Pivotal, Kitty Hawk and others
160
on experimental certificates
3 hold a standard certificate
122
based in California
then Vermont (17), Florida (13)
By group
eVTOL104 (36%)Electric glider66 (23%)Electric airplane57 (20%)Other electric aircraft with seats48 (17%)Hybrid-electric7 (2%)Hydrogen2 (0.7%)Solar1 (0.3%)Airship1 (0.3%)
New registrations by year certificate issue date
2026 runs through September 25, 2026. Older aircraft that changed hands show the year of their latest certificate.
By maker top 15
Kitty Hawk39Pipistrel38Pivotal (BlackFly / Helix)31Schempp-Hirth21Alisport15M&D Flugzeugbau14Beta Technologies12Joby Aviation12Jonker Sailplanes12Sportine Aviacija (LAK)9Alexander Schleicher7Archer Aviation4Air VEV3Douglas E Haynes3Elroy Air3
By state top 12
California122Vermont17Florida13Colorado13Texas12Washington9Virginia8Delaware8Tennessee7Kansas6Utah5Oregon5
Airworthiness certificate
Experimental160 (56%)None on file107 (37%)Light sport16 (6%)Standard3 (1%)
All 286 aircraft
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N931WA | Aeriane SWIFT 3 |
Glider | Whisper Aero INC Crossville, TN |
Experimental | 2025-07-22 | Valid |
| N16UW | Aeromarine Lsa ELECTROLITE/ZIGOLO |
Fixed-wing, single engine | Board Of Regents Of University Of Wisonsin System Madison, WI |
None on file | 2021-07-14 | Valid |
| N11314 | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Fun Flying LLC Davenport, FL |
Experimental | 2025-03-14 | Valid |
| N265PN | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Castle Pines, CO |
None on file | 2025-08-06 | Valid |
| N268MB | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Jonker Sailplanes INC Tullahoma, TN |
None on file | 2015-02-03 | Valid |
| N278SE | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Hood River, OR |
Experimental | 2021-07-20 | Valid |
| N288DR | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Co-owned owner Sanger, TX |
Experimental | 2017-05-12 | Valid |
| N321AD | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Waller, TX |
Experimental | 2023-09-23 | Valid |
| N39TM | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Crawford, CO |
Experimental | 2023-03-07 | Valid |
| N442MB | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Underwood, WA |
Experimental | 2014-12-10 | Valid |
| N555CJ | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Knoxville, TN |
Experimental | 2022-11-14 | Valid |
| N64JG | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Crystal, MN |
Experimental | Sale reported | |
| N679SM | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Chuckey, TN |
None on file | 2024-06-09 | Valid |
| N854BE | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Dyersburg, TN |
None on file | 2017-03-08 | Valid |
| N945RM | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Tallahassee, FL |
Experimental | 2017-05-02 | Valid |
| N94SE | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Individual owner Portland, OR |
Experimental | 2024-08-14 | Valid |
| N98XC | Alisport SILENT 2 ELECTRO |
Electric glider | Co-owned owner Farmington, CT |
Experimental | 2025-06-07 | Valid |
| N893SD | Atlas South Dakota State Univ ALBATROSS |
Rotorcraft | South Dakota Board Of Regents Pierre, SD |
None on file | 2021-12-07 | Valid |
| N904RW | Avia Stroitel AC-5M |
Glider | Individual owner Colbert, WA |
Experimental | 2025-09-15 | Valid |
| N562CY | Avionic Sp Jawna B Kawik-L Mat SZD-56-3 DIANA-2 FES |
Glider | Individual owner Portland, OR |
Experimental | 2023-07-28 | Valid |
| N56ZJ | Avionic Sp Jawna B Kawik-L Mat SZD-56-3 DIANA-2 FES |
Glider | Individual owner Williams Bay, WI |
Experimental | 2019-10-31 | Valid |
| N406EV | Bremerton Avn Ctr For Educ XENOS |
Glider | Fly Electric LLC Port Orchard, WA |
Experimental | 2026-01-21 | Valid |
| N10QT | Brian Carpenter EMG6 |
Glider | Co-owned owner Kingsville, MO |
Experimental | 2013-08-22 | Valid |
| N12PB | Buck Peter A CONDUCTIVE |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Valencia, CA |
None on file | 2019-01-17 | Valid |
| N540EV | Devault Gabriel V SONEX XENOS |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Chilmark, MA |
Experimental | Sale reported | |
| N711HH | Douglas E Haynes DEHAS DHDL 08 |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner Watkins, CO |
None on file | 2022-08-03 | Valid |
| N301GM | Douglas E Haynes DEHAS DHGM 12 |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner Watkins, CO |
None on file | 2022-03-29 | Valid |
| N771SJ | Douglas E Haynes DEHAS DHJS 07 |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner Watkins, CO |
None on file | 2022-08-10 | Valid |
| N205DA | Dragonair Aviation Inc AIRBOARD 2.5 |
Rotorcraft | Dragonair Aviation INC Panama City Beach, FL |
None on file | 2020-01-30 | Valid |
| N1245Z | Dukhovny/Petrov/Kisly/Markin ARMADA MODEL ZERO |
Rotorcraft | Co-owned owner Mountain View, CA |
Experimental | 2019-08-29 | Valid |
| N488HR | Eric Scott Raymond SUNSEEKER DUO |
Glider | Individual owner Ramona, CA |
Experimental | 2013-05-01 | Valid |
| N810GF | Feuling Oil Pump Corp GFC |
Fixed-wing, single engine | Feuling Oil Pump CORP Mojave, CA |
Experimental | 2011-05-02 | Valid |
| N23KW | Goldner Leslie M CUMULUS |
Glider | Individual owner Woodland, CA |
Experimental | 2022-12-07 | Valid |
| N22QE | Hallam Henry M QUICKLI |
Glider | Individual owner Anaheim, CA |
Experimental | 2021-11-30 | Valid |
| N100JY | Jayu Llc JAYU RAY |
Rotorcraft | Jayu LLC Malden, MA |
None on file | 2020-01-29 | Valid |
| N902YL | Marcelo De Bastos Lavrador HDP03 |
Hybrid lift | Individual owner Indian Harbour Bch, FL |
None on file | 2021-03-30 | Valid |
| N1863X | Martin Emde EMG-6 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Kula, HI |
Experimental | 2025-06-25 | Valid |
| N66EV | Paul F Dye / Louise D Hose XENOS |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner Dayton, NV |
Experimental | 2022-04-18 | Valid |
| N110VC | Pete Bitar ELEC JETBIKE VERTICY |
Other | Individual owner Anderson, IN |
Experimental | 2020-01-23 | Valid |
| N330VC | Pete Bitar ELEC JETBIKE VERTICY |
Other | Individual owner Anderson, IN |
None on file | 2021-08-16 | Valid |
| N20LA | Robinson Helicopter R44 II |
Helicopter | Pet Care Centers Of America LLC Helena, MT |
Standard | 2024-11-30 | Valid |
| N409DC | Robinson Helicopter R44 II |
Helicopter | Spitzer Helicopter LLC Wilmington, DE |
Standard | 2026-07-04 | Valid |
| N74686 | Robinson Helicopter R44 II |
Helicopter | Fly In Helicopters LLC Wilmington, DE |
Standard | 2019-08-29 | Valid |
| N3031S | Skycore Avionics Inc HOVER-TRIKE 1A |
Hybrid lift | Skycore Avionics INC Gulfport, FL |
None on file | 2024-08-31 | Valid |
| N3512R | Starlett J Garner ULTRALIGHT HELICOPTR |
Rotorcraft | Individual owner Pittsburgh, PA |
None on file | 2024-03-15 | Valid |
| N873JW | Thomas E Woodwaski DELTA RAY |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner Quartzsite, AZ |
None on file | 2019-09-05 | Valid |
| N246HP | Tom J Krajci HP-24 |
Glider | Individual owner Cloudcroft, NM |
None on file | 2025-08-12 | Valid |
| N400XW | Xiru Wang YUNEEC E-430 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Upland, CA |
Experimental | 2016-09-27 | Expired |
| N125LT | LTA Research PATHFINDER 1 |
Airship | Lta Research And Exploration LLC Sunnyvale, CA |
Experimental | 2020-05-22 | Valid |
| N250XT | Beta Technologies A250 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
Experimental | 2025-04-09 | Valid |
| N250UT | Beta Technologies ALIA-250 |
Electric airplane | Beta Air LLC South Burlington, VT |
Experimental | 2019-10-15 | Valid |
| N251UT | Beta Technologies ALIA-250 |
Electric airplane | Beta Air LLC South Burlington, VT |
Experimental | 2021-07-16 | Valid |
| N214BT | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
Experimental | 2025-02-04 | Valid |
| N314LC | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
None on file | 2026-05-13 | Valid |
| N336MR | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
Experimental | 2025-03-14 | Valid |
| N401NZ | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
Experimental | 2025-03-14 | Valid |
| N529MB | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
None on file | 2026-06-01 | Valid |
| N709JL | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
Experimental | 2025-07-14 | Valid |
| N889CD | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
Experimental | 2026-01-02 | Valid |
| N916LF | Beta Technologies CX300 |
Electric airplane | Beta Technolgoies INC South Burlington, VT |
Experimental | 2024-10-07 | Valid |
| N250HV | Beta Technologies HV250 |
Electric airplane | Beta Technologies INC South Burlington, VT |
None on file | 2026-08-31 | Valid |
| N400EF | Bye Aerospace EFLYER 2 MODEL 10 |
Electric airplane | Bye Aerospace INC Englewood, CO |
None on file | 2026-06-26 | Valid |
| N615BA | Bye Aerospace SAN 15 |
Electric airplane | Solesa Aerospace LLC Harrodsburg, KY |
Experimental | 2026-05-26 | Valid |
| N490EL | Electra SACOS DEMONSTRATOR 1 |
Electric airplane | Electra.Aero INC Falls Church, VA |
Experimental | 2022-05-09 | Valid |
| N301EL | Electra TD2 |
Electric airplane | Electra.Aero INC Manassas, VA |
Experimental | 2022-04-19 | Valid |
| N882EV | Eviation ALICE |
Electric airplane | Eviation Aircraft INC Arlington, WA |
Experimental | 2021-09-14 | Reports overdue |
| N301HX | Heart Aerospace HEART X1 |
Electric airplane | Heart Aerospace INC Torrance, CA |
Experimental | 2026-03-06 | Valid |
| N501SE | Magnus Aircraft EFUSION |
Electric airplane | Rolls Royce CORP Wilmington, DE |
Experimental | 2020-04-15 | Valid |
| N152RR | Pipistrel ALPHA ELECTRO |
Electric airplane | Individual owner Orlando, FL |
Experimental | 2022-11-15 | Valid |
| N197AM | Pipistrel ALPHA ELECTRO |
Electric airplane | City Of Reedley Reedley, CA |
Experimental | 2025-12-27 | Valid |
| N198AM | Pipistrel ALPHA ELECTRO |
Electric airplane | City Of Reedley Reedley, CA |
Light sport | 2025-12-15 | Valid |
| N243AR | Pipistrel ALPHA ELECTRO |
Electric airplane | City Of Reedley Reedley, CA |
Experimental | 2021-06-14 | Valid |
| N244AR | Pipistrel ALPHA ELECTRO |
Electric airplane | City Of Reedley Reedley, CA |
Experimental | 2021-06-14 | Valid |
| N84RR | Pipistrel ALPHA ELECTRO |
Electric airplane | Hartford Aviation Technologies Of Ct LLC Hartford, CT |
Experimental | 2022-04-01 | Valid |
| N53PP | Pipistrel TAURUS |
Electric airplane | Vortex Maritime LLC Chesapeake, VA |
Light sport | 2022-09-01 | Valid |
| N89PT | Pipistrel TAURUS |
Electric airplane | Individual owner Collierville, TN |
Experimental | 2023-05-05 | Valid |
| N199EA | Pipistrel TAURUS ELECTRO |
Electric airplane | Commander Funk Llp Portland, OR |
Experimental | 2024-04-16 | Valid |
| N313TE | Pipistrel TAURUS ELECTRO |
Electric airplane | Four Delta Tango LLC Wilmington, DE |
Experimental | 2023-06-23 | Valid |
| N718EG | Pipistrel TAURUS ELECTRO |
Electric airplane | Eal Properties Vail, CO |
Experimental | 2026-02-03 | Valid |
| N213EA | Pipistrel TAURUS ELECTRO 135 |
Electric airplane | Individual owner | Experimental | 2024-05-17 | Valid |
| N349EA | Pipistrel TAURUS ELECTRO 135 |
Electric airplane | Great Pistons LLC Bellevue, WA |
Experimental | 2024-10-16 | Valid |
| N415EA | Pipistrel TAURUS ELECTRO 135 |
Electric airplane | Elemental Aviation Lc Wichita, KS |
Experimental | Valid | |
| N416EA | Pipistrel TAURUS ELECTRO 135 |
Electric airplane | Elemental Aviation Lc Wichita, KS |
Experimental | Valid | |
| N121GW | Pipistrel TAURUS ELECTRO G2 |
Electric airplane | Individual owner Benton, KS |
Experimental | 2021-01-09 | Valid |
| N614AB | Pipistrel TAURUS ELECTRO G2 |
Electric airplane | Individual owner Arlington Heights, IL |
Experimental | 2021-08-31 | Valid |
| N997EV | Pipistrel TAURUS ELECTRO G2 |
Electric airplane | Individual owner Greenville, SC |
Experimental | 2023-06-09 | Valid |
| N984TP | Pipistrel TAURUS ELECTRO G2.5 |
Electric airplane | Texas Soaring Bats LLC Houston, TX |
Experimental | 2023-04-26 | Valid |
| N169EA | Pipistrel VELIS ELECTRO |
Electric airplane | Individual owner Littleton, CO |
Light sport | 2024-11-16 | Valid |
| N104LF | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, FL |
Light sport | 2024-07-02 | Valid |
| N343EA | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Eco Flight One LLC Santa Monica, CA |
Light sport | 2024-07-22 | Valid |
| N347EA | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Honda Research Institute USA INC San Jose, CA |
Experimental | 2024-09-27 | Valid |
| N354EA | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Voltaire LLC San Pedro, CA |
Light sport | 2024-11-22 | Valid |
| N376EA | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Elemental Aviation Lc Wichita, KS |
Light sport | Valid | |
| N47RR | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Ultimate Aviation LLC Philadelphia, PA |
Experimental | 2022-02-23 | Valid |
| N493LP | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Kctcs-Madisonville Community College Madisonville, KY |
Light sport | 2026-08-31 | Valid |
| N499LP | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Wingsleasing LLC Wichita, KS |
Light sport | 2023-12-10 | Valid |
| N504LP | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Frg III INC DBA Lincoln Park, NJ |
Light sport | 2024-01-31 | Valid |
| N64RR | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Forgotten Heroes Foundation INC Chesapeake, VA |
Experimental | 2023-04-14 | Valid |
| N672EA | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Textron Eaviation Wichita, KS |
Experimental | 2023-02-08 | Valid |
| N803EP | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Beta Fleet LLC South Burlington, VT |
Light sport | 2025-08-27 | Valid |
| N804EP | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Beta Fleet LLC South Burlington, VT |
Light sport | 2025-08-27 | Valid |
| N805EP | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Beta Fleet LLC South Burlington, VT |
Light sport | 2025-08-27 | Valid |
| N807BT | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Beta Fleet LLC South Burlington, VT |
Light sport | 2025-08-27 | Valid |
| N808BT | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Beta Fleet LLC South Burlington, VT |
Light sport | 2025-08-27 | Valid |
| N880HM | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Florida Institute Of Technology Melbourne, FL |
Experimental | 2021-06-30 | Valid |
| N94EV | Pipistrel VIRUS SW 128 |
Electric airplane | Lanier Equipment Leasing LLC Gainesville, GA |
Light sport | 2023-12-18 | Valid |
| N235JR | Albastar AS-15 FES |
Electric glider | Individual owner Frankfort, KY |
Experimental | 2026-04-01 | Valid |
| N158ES | Albastar AS-15E |
Electric glider | Individual owner Moriarty, NM |
Experimental | 2022-11-15 | Valid |
| N250KW | Alexander Schleicher AS 33 ME |
Electric glider | Boulder 32 LLC Longmont, CO |
Experimental | 2026-02-12 | Valid |
| N33UC | Alexander Schleicher AS 33 ME |
Electric glider | Individual owner Girdwood, AK |
Experimental | 2025-03-20 | Valid |
| N39SZ | Alexander Schleicher AS 33 ME |
Electric glider | Individual owner Greenville, SC |
Experimental | 2026-06-23 | Valid |
| N525AK | Alexander Schleicher AS 33 ME |
Electric glider | Individual owner Vero Beach, FL |
None on file | 2026-06-25 | Valid |
| N833BB | Alexander Schleicher AS 33 ME |
Electric glider | Co-owned owner Palmdale, CA |
None on file | 2026-06-25 | Valid |
| N898ME | Alexander Schleicher AS 33 ME |
Electric glider | Individual owner San Jose, CA |
Experimental | 2025-03-20 | Valid |
| N933ME | Alexander Schleicher AS 33 ME |
Electric glider | Individual owner Eagle River, AK |
None on file | 2026-02-20 | Valid |
| N111WR | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Midlothian, TX |
Experimental | 2023-10-17 | Valid |
| N143FS | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Atlanta, GA |
Experimental | 2023-01-05 | Valid |
| N145MS | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Saint Johns, FL |
None on file | 2026-09-23 | Valid |
| N1KG | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Charlotte, NC |
Experimental | 2023-07-28 | Valid |
| N233EG | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Malibu, CA |
Experimental | 2021-12-28 | Valid |
| N333TN | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner San Antonio, TX |
Experimental | 2022-06-27 | Valid |
| N335MH | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Boerne, TX |
Experimental | 2021-12-28 | Valid |
| N348NC | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Cirrus 5100 LLC Trustee Wilmington, DE |
None on file | 2023-04-17 | Valid |
| N37JG | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Elbert, CO |
None on file | 2023-10-17 | Valid |
| N435MH | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Boerne, TX |
Experimental | 2023-10-17 | Valid |
| N737AH | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner Las Vegas, NV |
Experimental | 2023-10-17 | Valid |
| N883JS | Jonker Sailplanes JS3 RES |
Electric glider | Individual owner San Jose, CA |
Experimental | 2022-06-27 | Valid |
| N116KB | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Co-owned owner Albuquerque, NM |
Experimental | 2026-06-17 | Valid |
| N178BH | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner S San Fran, CA |
Experimental | 2024-05-01 | Valid |
| N240RY | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner San Ramon, CA |
Experimental | 2025-03-04 | Valid |
| N255MC | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Los Osos, CA |
Experimental | 2025-05-20 | Valid |
| N264ST | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Cirrus 5100 LLC Trustee Wilmington, DE |
Experimental | 2024-05-16 | Valid |
| N272MR | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Park City, UT |
Experimental | 2025-03-04 | Valid |
| N284SG | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Los Altos, CA |
Experimental | 2024-05-06 | Valid |
| N314EV | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Los Gatos, CA |
Experimental | 2024-04-23 | Valid |
| N321Z | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Orlando, FL |
None on file | 2024-02-15 | Valid |
| N600DP | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Air Capital Aviation LLC Lewes, DE |
Experimental | 2024-02-15 | Valid |
| N713BY | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Salt Lake City, UT |
Experimental | 2024-07-10 | Valid |
| N802DL | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Crawford, CO |
Experimental | Pending | |
| N88BY | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Willow Tree LLC Omaha, NE |
Experimental | 2024-07-11 | Valid |
| N91JA | M&D Flugzeugbau JS-MD 3 RES |
Electric glider | Individual owner Pfafftown, NC |
Experimental | 2024-02-15 | Valid |
| N104JL | Schempp-Hirth DISCUS-2C FES |
Electric glider | Individual owner Richmond, VA |
Experimental | 2025-09-20 | Valid |
| N114Q | Schempp-Hirth DISCUS-2C FES |
Electric glider | Individual owner Hot Springs, AR |
Experimental | 2023-05-27 | Valid |
| N1235 | Schempp-Hirth DISCUS-2C FES |
Electric glider | Individual owner Bartow, FL |
Experimental | 2022-10-28 | Valid |
| N616JG | Schempp-Hirth DISCUS-2C FES |
Electric glider | Ruby Crest LLC Girdwood, AK |
Experimental | 2025-08-01 | Valid |
| N620JF | Schempp-Hirth DUO DISCUS |
Electric glider | Duo D LLC Salem, VA |
Experimental | 2025-07-29 | Valid |
| N990DD | Schempp-Hirth DUO DISCUS |
Electric glider | Individual owner Richardson, TX |
Experimental | 2025-12-15 | Valid |
| N2817 | Schempp-Hirth VENTUS 2CX |
Electric glider | Sparrowhawk21 LLC Las Vegas, NV |
Experimental | 2022-09-20 | Valid |
| N171JW | Schempp-Hirth VENTUS 3E |
Electric glider | Jw Racing INC Wilmington, DE |
None on file | 2026-09-17 | Valid |
| N625KM | Schempp-Hirth VENTUS 3E |
Electric glider | Individual owner Waller, TX |
Experimental | 2026-03-31 | Valid |
| N688JL | Schempp-Hirth VENTUS 3E |
Electric glider | Individual owner Delavan, WI |
Experimental | 2024-09-05 | Valid |
| N97TW | Schempp-Hirth VENTUS 3E |
Electric glider | Co-owned owner Beaver Dams, NY |
Experimental | 2026-03-13 | Valid |
| N22TW | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Individual owner Horsehead, NY |
Experimental | 2018-04-25 | Valid |
| N23HW | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | High Flight LLC Kalispell, MT |
Experimental | 2021-06-02 | Valid |
| N318KM | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Individual owner Waller, TX |
Experimental | 2018-07-11 | Valid |
| N329HB | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Individual owner Long Beach, CA |
Experimental | 2022-11-03 | Valid |
| N355RC | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Individual owner Germantown, MD |
Experimental | 2022-03-22 | Valid |
| N620JJ | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Individual owner Salem, VA |
Experimental | 2018-05-31 | Valid |
| N70LK | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Individual owner Englewood, CO |
Experimental | 2020-12-08 | Valid |
| N821MT | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Individual owner Norfolk, VA |
Experimental | 2021-08-31 | Valid |
| N9764 | Schempp-Hirth VENTUS 3F |
Electric glider | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, UT |
None on file | 2021-12-06 | Valid |
| N103CR | Schempp-Hirth VENTUS 3G |
Electric glider | Individual owner Austin, TX |
Experimental | 2019-01-16 | Valid |
| N135LK | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17B FES MINI |
Electric glider | Esoaring LLC Chehalis, WA |
Experimental | 2019-04-08 | Valid |
| N217SB | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17B FES MINI |
Electric glider | Individual owner Birmingham, AL |
Experimental | 2022-07-18 | Valid |
| N290MH | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17B FES MINI |
Electric glider | Individual owner Hidden Valley Lake, CA |
None on file | 2020-04-14 | Valid |
| N511BA | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17B FES MINI |
Electric glider | Pullup Associates East Wenatchee, WA |
Experimental | 2020-04-20 | Valid |
| N530BH | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17B FES MINI |
Electric glider | Individual owner Minooka, IL |
None on file | 2018-08-31 | Valid |
| N530K | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17B FES MINI |
Electric glider | Individual owner Winthrop, WA |
None on file | 2026-04-08 | Valid |
| N944JS | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17B FES MINI |
Electric glider | Individual owner Holland, PA |
Experimental | 2019-02-21 | Valid |
| N226ZT | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17C FES |
Electric glider | Individual owner Seabrook, TX |
Experimental | 2024-12-13 | Valid |
| N879T | Sportine Aviacija (LAK) LAK-17C FES |
Electric glider | Individual owner Colorado Springs, CO |
Experimental | 2025-02-26 | Valid |
| N10WP | Windward Performance DUCK HAWK E |
Electric glider | Windward Performance LTD Bend, OR |
None on file | 2011-08-09 | Valid |
| N704EA | Elroy Air CHAPARRAL C1 |
Hybrid-electric | Elroy Air INC S San Fran, CA |
None on file | 2023-06-14 | Valid |
| N706EA | Elroy Air CHAPARRAL C1 |
Hybrid-electric | Elroy Air INC S San Francisco, CA |
None on file | 2022-05-18 | Valid |
| N708EA | Elroy Air CHAPARRAL C1 |
Hybrid-electric | Elroy Air INC S San Fran, CA |
None on file | 2023-06-14 | Valid |
| N257MF | MightyFly MF-100 |
Hybrid-electric | Mightyfly INC Richmond, CA |
Experimental | 2021-08-16 | Reports overdue |
| N258MF | MightyFly MF-100 |
Hybrid-electric | Mightyfly INC San Leandro, CA |
Experimental | 2023-05-12 | Valid |
| N259MF | MightyFly MF-100 |
Hybrid-electric | owner | None on file | Assigned, not yet registered | |
| N130SA | Sabrewing Aircraft RG-1-A |
Hybrid-electric | Sabrewing Aircraft Company INC Oxnard, CA |
None on file | 2021-10-12 | Valid |
| N663ZE | Alakai Technologies AH2-1 SKAI |
Hydrogen | Alaka'I Technologies CORP Stow, MA |
Experimental | 2022-06-29 | Valid |
| N12ZE | Alakai Technologies SKAI |
Hydrogen | Alakai Technologies CORP Stow, MA |
Experimental | 2019-08-22 | Valid |
| N247PF | Skydweller Aero SOLAR IMPULSE SI2 |
Solar | Tvpx Aircraft Solutions INC Trustee North Salt Lake, UT |
Experimental | 2024-07-09 | Valid |
| N814AX | Air VEV 120C |
eVTOL | Air Vev INC Closter, NJ |
None on file | 2026-07-01 | Valid |
| N515AX | Air VEV 120M |
eVTOL | Air Vev INC Closter, NJ |
None on file | 2026-06-02 | Valid |
| N514AX | Air VEV AIR ZERO2 |
eVTOL | Air Vev INC Closter, NJ |
None on file | 2024-07-29 | Valid |
| N5463A | Alef Aeronautics MODEL ZERO 24 |
eVTOL | Alef Aeronautics INC San Mateo, CA |
None on file | 2026-04-14 | Valid |
| N833BC | Alef Aeronautics MODEL ZERO MILPITAS |
eVTOL | Alef Aeronautics INC San Mateo, CA |
