Mcdonnell Douglas
245 aircraft on the U.S. register. The most recent registration was July 31, 2026.
Models
MD-11F100DC-9-83(MD-83)49DC-9-82(MD-82)22MD-10-30F13DC-9-8713A4N6FA-18B5MD-114TA-4J3MD-90-303FA-18A3F-15D3
States
Tennessee74Texas33Kentucky29Florida28Delaware18Alaska18California15Oregon8Utah6Nevada4
Registrations by year
Aircraft newest first
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N797AL | Mcdonnell Douglas DC-8-63 |
Fixed-wing, multi-engine | Skybus Jet Cargo INC Las Vegas, Nevada |
Standard | 2026-07-31 | Valid |
| N865F | Mcdonnell Douglas DC-8-63F |
Fixed-wing, multi-engine | Skybus Jet Cargo INC Las Vegas, Nevada |
Standard | 2026-07-31 | Valid |
| N995CF | Mcdonnell Douglas DC-8-62 |
Fixed-wing, multi-engine | Skybus Jet Cargo INC Las Vegas, Nevada |
Standard | 2026-07-31 | Valid |
| N4AZ | Mcdonnell Douglas 220 |
Fixed-wing, multi-engine | City Of El Paso Texas El Paso, Texas |
Experimental | 2026-05-16 | Valid |
| N885NA | Mcdonnell Douglas F-15D |
Fixed-wing, multi-engine | NASA Neil A Armstrong Flight Research Center Edwards, California |
None on file | 2026-05-05 | Valid |
| N986AK | Mcdonnell Douglas DC-9-87 |
Fixed-wing, multi-engine | Tvpx Aircraft Solutions INC Trustee North Salt Lake, Utah |
Standard | 2026-02-04 | Valid |
| N411SN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Fisher Island, Florida |
Standard | 2025-09-12 | Valid |
| N415JN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Fisher Island, Florida |
Standard | 2025-09-12 | Valid |
| N512JN | Mcdonnell Douglas MD-11 |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Fisher Island, Florida |
Standard | 2025-09-12 | Valid |
| N545JN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Miami Beach, Florida |
Standard | 2025-09-12 | Valid |
| N781SN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Fisher Island, Florida |
Standard | 2025-09-12 | Valid |
| N783SN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Fisher Island, Florida |
Standard | 2025-09-12 | Valid |
| N784SN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Fisher Island, Florida |
None on file | 2025-09-12 | Valid |
| N799JN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Miami Beach, Florida |
None on file | 2025-09-12 | Valid |
| N804SN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Miami Beach, Florida |
Standard | 2025-09-12 | Valid |
| N543JN | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Atares Funding LLC Fisher Island, Florida |
Standard | 2025-08-22 | Valid |
| N9113D | Mcdonnell Douglas DC-9-32F |
Fixed-wing, multi-engine | Individual owner Massachusetts |
None on file | 2025-06-26 | Valid |
| N287KB | Mcdonnell Douglas DC-9-87 |
Fixed-wing, multi-engine | Csds Asset Management LLC Marana, Arizona |
Standard | 2025-03-06 | Valid |
| N721MN | Mcdonnell Douglas DC-9-87 |
Fixed-wing, multi-engine | Bd Md-87 LLC Longwood, Florida |
Standard | 2024-11-20 | Valid |
| N620FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2024-06-27 | Valid |
| N805ML | Mcdonnell Douglas DC-9-87 |
Fixed-wing, multi-engine | Smb Md-87 II LLC Longwood, Florida |
Experimental | 2024-05-01 | Valid |
| N623FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2024-02-01 | Valid |
| N9628W | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N962TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N969TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N970TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N972TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N979TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N980TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N982TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N983TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-12-08 | Valid |
| N120JM | Mcdonnell Douglas MD-10-30F |
Fixed-wing, multi-engine | South Aircraft Leasing INC Wilmington, Delaware |
Standard | 2023-11-06 | Valid |
| N9615W | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9616G | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9617R | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9618A | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9619V | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N961TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9620D | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9622A | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9624T | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9625W | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9626F | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N9629H | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N963TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N964TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N965TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N967TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N968TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N978TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Jetran LLC Horseshoe Bay, Texas |
Standard | 2023-10-18 | Valid |
| N621FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2023-09-28 | Valid |
| N591FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2023-08-10 | Valid |
| N862NA | Mcdonnell Douglas FA-18D |
Fixed-wing, multi-engine | NASA Neil A Armstrong Flight Research Center Edwards, California |
None on file | 2023-07-13 | Valid |
| N596FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2023-06-30 | Valid |
| N948TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Kc Aviation Stem INC Kansas City, Missouri |
None on file | 2023-04-14 | Valid |
| N588FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2023-04-13 | Valid |
| N585FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2023-03-20 | Valid |
| N697BJ | Mcdonnell Douglas DC-9-32 |
Fixed-wing, multi-engine | Texas Air And Space Museum INC Amarillo, Texas |
Standard | 2023-03-02 | Valid |
| N590AA | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Frontera Flight Holdings INC Dover, Delaware |
Standard | 2022-11-11 | Valid |
| N887GA | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Rising Sun Aviation LLC Irving, Texas |
Standard | 2022-09-07 | Valid |
| N572AA | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | 727X Aerospace CORP Lewes, Delaware |
Standard | 2022-09-06 | Valid |
| N7541A | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Frontera Flight Holdings INC Dover, Delaware |
Standard | 2022-09-03 | Valid |
| N7548A | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Frontera Flight Holdings INC Dover, Delaware |
Standard | 2022-09-03 | Valid |
| N7550 | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Frontera Flight Holdings INC Dover, Delaware |
Standard | 2022-09-03 | Valid |
| N976TW | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2022-08-24 | Valid |
| N264DE | Mcdonnell Douglas DC-10-30F |
Fixed-wing, multi-engine | Aircraft Endeavors LLC San Antonio, Texas |
Experimental | 2022-04-26 | Valid |
| N576AA | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Fronteraflight Holdings INC Dover, Delaware |
Standard | 2021-12-01 | Valid |
| N9409F | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Fronteraflight Holdings INC Dover, Delaware |
Standard | 2021-12-01 | Valid |
| N586AA | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Aerothrust Holdings Leasing LLC Miami, Florida |
Standard | 2021-11-18 | Valid |
| N7520A | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Aerothrust Holdings Leasing LLC Miami, Florida |
Standard | 2021-11-17 | Valid |
| N807WA | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Dynamics CORP Henderson, Nevada |
Standard | 2021-08-26 | Valid |
| N861GA | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | World Atlantic Leasing LLC Miami Springs, Florida |
Standard | 2021-08-24 | Valid |
| N9405T | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Frontera Flight Holdings INC Dover, Delaware |
None on file | 2021-08-24 | Valid |
| N111RE | Mcdonnell Douglas DC-9-87 |
Fixed-wing, multi-engine | X Aviation Group LLC Beverly Hills, California |
Standard | 2021-06-03 | Valid |
| N930TB | Mcdonnell Douglas MD-90-30 |
Fixed-wing, multi-engine | Boeing CO Renton, Washington |
Standard | 2021-03-22 | Valid |
| N801WA | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Caribbean Sun Airlines INC DBA Miami, Florida |
Standard | 2021-01-29 | Valid |
| N808WA | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Caribbean Sun Airlines INC Miami, Florida |
Standard | 2021-01-21 | Valid |
| N263UP | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | United Parcel Service CO Louisville, Kentucky |
Standard | 2020-12-14 | Valid |
| N590FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2020-09-09 | Valid |
| N553AA | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Frontera Flight Holdings INC Dover, Delaware |
Standard | 2020-04-09 | Valid |
| N649FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2020-03-27 | Valid |
| N281TA | Mcdonnell Douglas TA-4J |
Fixed-wing, single engine | Boeing Company Berkeley, Missouri |
Experimental | 2020-02-26 | Valid |
| N648FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
None on file | 2020-02-24 | Valid |
| N261UP | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | United Parcel Service CO Louisville, Kentucky |
Standard | 2020-02-19 | Valid |
| N262UP | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | United Parcel Service CO Louisville, Kentucky |
Standard | 2020-02-19 | Valid |
| N647FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
None on file | 2020-02-11 | Valid |
| N637SH | Mcdonnell Douglas DC-9-83(MD-83) |
Fixed-wing, multi-engine | Pacific Aircorp 49741 INC San Francisco, California |
Special flight permit | 2020-02-04 | Valid |
| N583FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2020-01-23 | Valid |
| N584FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
Standard | 2020-01-08 | Valid |
| N646FE | Mcdonnell Douglas MD-11F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
None on file | 2019-08-14 | Valid |
| N161EM | Mcdonnell Douglas A4N |
Fixed-wing, single engine | Draken International LLC Lakeland, Florida |
Experimental | 2019-06-27 | Valid |
| N162EM | Mcdonnell Douglas A4N |
Fixed-wing, single engine | Draken International LLC Lakeland, Florida |
Experimental | 2019-06-27 | Valid |
| N163EM | Mcdonnell Douglas A4N |
Fixed-wing, single engine | Draken International LLC Lakeland, Florida |
Experimental | 2019-06-27 | Valid |
| N164EM | Mcdonnell Douglas A4N |
Fixed-wing, single engine | Draken International LLC Lakeland, Florida |
Experimental | 2019-06-27 | Valid |
| N167EM | Mcdonnell Douglas A4N |
Fixed-wing, single engine | Draken International LLC Lakeland, Florida |
Experimental | 2019-06-27 | Valid |
| N869NA | Mcdonnell Douglas FA-18B |
Fixed-wing, multi-engine | NASA Neil A Armstrong Flight Research Center Edwards, California |
None on file | 2019-06-18 | Valid |
| N867NA | Mcdonnell Douglas FA-18B |
Fixed-wing, multi-engine | NASA Neil A Armstrong Flight Research Center Edwards, California |
None on file | 2019-02-04 | Valid |
| N868NA | Mcdonnell Douglas FA-18B |
Fixed-wing, multi-engine | NASA Neil A Armstrong Flight Research Center Edwards, California |
None on file | 2019-02-04 | Valid |
| N557AN | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Pac Blue Aerospace Fairbanks, Alaska |
Standard | 2019-01-28 | Valid |
| N558AA | Mcdonnell Douglas DC-9-82(MD-82) |
Fixed-wing, multi-engine | Pac Blue Aerospace Fairbanks, Alaska |
Standard | 2019-01-28 | Valid |
Page 1 of 3
Next