Leading Edge Aerial Technologies
107 aircraft on the U.S. register, made in United States; 107 carry the FAA's electric code. The most recent registration was September 16, 2026.
Models
PV40X51PV100X27PV35X16PRECISION VISION 35X8PRECISION VISION 353PV35XV22
States
Florida38California14Idaho6Louisiana5Wyoming3Utah3Colorado3Pennsylvania2Oregon2Nevada2
Registrations by year
Aircraft newest first
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N430NA | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Ada County Mosquito Abatement District Meridian, Idaho |
None on file | 2026-09-16 | Valid |
| N465BC | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Ada County Mosquito Abatement District Meridian, Idaho |
None on file | 2026-09-16 | Valid |
| N5445Z | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | East Baton Rouge Parish Mosquito Abatement & Roden Baton Rouge, Louisiana |
None on file | 2026-07-21 | Valid |
| N551WC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Calcasieu Parish Police Jury Lake Charles, Louisiana |
None on file | 2026-07-21 | Valid |
| N241UL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Contra Costa Mosquito And Vector Control District Concord, California |
None on file | 2026-05-13 | Valid |
| N506SB | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2026-05-12 | Valid |
| N5771L | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2026-05-08 | Valid |
| N578AD | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2026-05-08 | Valid |
| N630DC | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Merced County Mosquito Abatement District Merced, California |
None on file | 2026-04-27 | Valid |
| N207TM | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Turlock Mosquito Abatement District Turlock, California |
None on file | 2026-04-02 | Valid |
| N5293E | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Usda Edinburg, Texas |
None on file | 2026-03-03 | Valid |
| N519MC | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Pasco County Mosquito Control District Odessa, Florida |
None on file | 2026-01-28 | Valid |
| N516WX | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Williams County Vector Control District No 1 Williston, North Dakota |
None on file | 2026-01-13 | Valid |
| N421FL | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2025-11-05 | Valid |
| N725FL | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2025-11-05 | Valid |
| N639FL | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2025-11-03 | Valid |
| N998TV | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Tennessee Valley Authority Chattanooga, Tennessee |
None on file | 2025-10-17 | Valid |
| N24QX | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | University Of Hawaii Honolulu, Hawaii |
None on file | 2025-09-27 | Valid |
| N397GR | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Douglas County Mosquito Abatement District Gardnerville, Nevada |
None on file | 2025-08-26 | Valid |
| N482LC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Contra Costa Mosquito And Vector Control District Concord, California |
None on file | 2025-08-08 | Valid |
| N254MC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Collier Mosquito Control District Naples, Florida |
None on file | 2025-07-26 | Valid |
| N496RX | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Utah County Health Dept Spanish Fork, Utah |
None on file | 2025-07-22 | Valid |
| N476RX | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Utah County Health Dept Spanish Fork, Utah |
None on file | 2025-07-21 | Valid |
| N467TC | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | Crop Air LLC Eaton, Colorado |
None on file | 2025-06-24 | Valid |
| N4679M | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Collier Mosquito Control District Naples, Florida |
None on file | 2025-06-17 | Valid |
| N452LM | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Moab Mosquito Abatement District Moab, Utah |
None on file | 2025-05-12 | Valid |
| N105LE | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2025-05-08 | Valid |
| N433SA | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Swift Aeroseed LLC Carlisle, Pennsylvania |
None on file | 2025-05-08 | Valid |
| N450BN | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Natrona County Weed And Pest Casper, Wyoming |
None on file | 2025-05-01 | Valid |
| N539DM | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Aqua-Weed Control INC Holly, Michigan |
None on file | 2025-04-22 | Valid |
| N384VL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2025-04-04 | Valid |
| N384WL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2025-04-04 | Valid |
| N385HD | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2025-04-04 | Valid |
| N367GC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | City Of Cheyenne Cheyenne, Wyoming |
None on file | 2025-02-03 | Valid |
| N364HL | Leading Edge Aerial Technologies PV35XV2 |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Daytona Beach, Florida |
None on file | 2024-12-30 | Valid |
| N361PC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Polk County A Political Subdivision Of Bartow, Florida |
None on file | 2024-11-16 | Valid |
| N3311F | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Idaho Department Of Fish And Game Nampa, Idaho |
None on file | 2024-09-25 | Valid |
| N266HE | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Southpaw Spray Company LLC Gordon, Nebraska |
None on file | 2024-09-24 | Valid |
| N3265T | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Turlock Mosquito Abatement Distict Turlock, California |
None on file | 2024-09-05 | Valid |
| N305LC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Collier Mosquito Control District Naples, Florida |
None on file | 2024-09-03 | Valid |
| N731MS | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Mississippi State Univ Agricultural Autonomy Inst Mississippi State, Mississippi |
None on file | 2024-08-22 | Valid |
| N306GQ | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Consolidated Mosquito Abatement District Parlier, California |
None on file | 2024-07-27 | Valid |
| N906PP | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Swift Aeroseed LLC Carlisle, Pennsylvania |
None on file | 2024-07-12 | Valid |
| N2883L | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC New Smyrna Beach, Florida |
None on file | 2024-07-10 | Valid |
| N2886L | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC New Smyrna Beach, Florida |
None on file | 2024-07-10 | Valid |
| N289AL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC New Smyrna Beach, Florida |
None on file | 2024-07-10 | Valid |
| N289JL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC New Smyrna Beach, Florida |
None on file | 2024-07-10 | Valid |
| N297YQ | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Fmc CORP Newark, Delaware |
None on file | 2024-06-28 | Valid |
| N265UL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | South Walton County Mosquito Control District Santa Rosa Beach, Florida |
None on file | 2024-05-25 | Valid |
| N2653J | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Calcasieu Parish Police Jury Lake Charles, Louisiana |
None on file | 2024-05-21 | Valid |
| N264UW | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Clark County Department Of Public Works Las Vegas, Nevada |
None on file | 2024-05-03 | Valid |
| N3767D | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Agtak LLC Cullman, Alabama |
None on file | 2024-04-23 | Valid |
| N986XA | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Umx LLC Abbeville, Louisiana |
None on file | 2024-04-10 | Valid |
| N265VL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | South Walton County Mosquito Control District Santa Rosa Beach, Florida |
None on file | 2024-03-27 | Valid |
| N257VM | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Clarke Environmental Mosquito Management INC Roselle, Illinois |
None on file | 2024-03-05 | Valid |
| N250AC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Alameda County Mosquito Abatement District Hayward, California |
None on file | 2024-03-04 | Valid |
| N1788F | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Four Rivers Vector Control District Bend, Oregon |
None on file | 2024-02-29 | Valid |
| N245ED | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Anastasia Mosquito Control District Saint Augustine, Florida |
None on file | 2024-01-29 | Valid |
| N2380Q | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Kings Mosquito Abatement District Hanford, California |
None on file | 2024-01-11 | Valid |
| N1146C | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies Daytona Beach, Florida |
None on file | 2023-09-28 | Valid |
| N2151T | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies Daytona Beach, Florida |
None on file | 2023-09-28 | Valid |
| N2159A | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies Daytona Beach, Florida |
None on file | 2023-09-28 | Valid |
| N215WT | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies Daytona Beach, Florida |
None on file | 2023-09-26 | Valid |
| N384DD | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Allen Chase Enterprises Oswego, New York |
None on file | 2023-08-25 | Valid |
| N294AA | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | American Samoa Community College Pago Pago, American Samoa |
None on file | 2023-08-21 | Valid |
| N971PW | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Coachella Valley Mosquito And Vector Control Dist Indio, California |
None on file | 2023-08-11 | Valid |
| N944MC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Lee County Hyacinth Control District Lehigh Acres, Florida |
None on file | 2023-07-14 | Valid |
| N1145C | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC New Smyrna Beach, Florida |
None on file | 2023-07-05 | Valid |
| N744AG | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Solano County Mad Fairfield, California |
None on file | 2023-06-27 | Valid |
| N943MC | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Lee County Mosquito Control District Lehigh Acres, Florida |
None on file | 2023-06-27 | Valid |
| N1064A | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Ada County Mosquito Abatement District Meridian, Idaho |
None on file | 2023-06-07 | Valid |
| N9869B | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Basf CORP Durham, North Carolina |
None on file | 2023-05-26 | Valid |
| N1107W | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Mid County Mosquito Control Sanford, Michigan |
None on file | 2023-05-20 | Valid |
| N110RT | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Tulare Mosquito Abatement District Tulare, California |
None on file | 2023-05-19 | Valid |
| N846SH | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Joe Brigham INC DBA Pembroke, New Hampshire |
None on file | 2023-05-15 | Valid |
| N996GE | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | Washington County Hillsboro, Oregon |
None on file | 2023-04-20 | Valid |
| N949AB | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Basf CORP Durham, North Carolina |
None on file | 2023-04-06 | Valid |
| N946WK | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | Kings Mosquito Abatement District Hanford, California |
None on file | 2023-03-29 | Valid |
| N9868E | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Edwards Mosquito Abatement District Donnelly, Idaho |
None on file | 2023-02-23 | Valid |
| N950PV | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Caddo Parish Shreveport, Louisiana |
None on file | 2022-12-09 | Valid |
| N950VF | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Teton County Weed And Pest District Jackson, Wyoming |
None on file | 2022-11-01 | Valid |
| N944YL | Leading Edge Aerial Technologies PV40X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC New Smyrna Beach, Florida |
None on file | 2022-10-19 | Valid |
| N944ZL | Leading Edge Aerial Technologies PV35XV2 |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC New Smyrna Beach, Florida |
None on file | 2022-10-19 | Valid |
| N948RD | Leading Edge Aerial Technologies PV35X |
Agricultural drones | Delta Mosquito And Vector Control District Visalia, California |
None on file | 2022-10-06 | Valid |
| N944ZU | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | United States Dept Of Agric Agric Research Svc Stoneville, Mississippi |
None on file | 2022-08-16 | Valid |
| N9402A | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | Animas Mosquito Control District Durango, Colorado |
None on file | 2022-06-16 | Valid |
| N386PV | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Port Orange, Florida |
None on file | 2022-03-04 | Valid |
| N387PV | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Port Orange, Florida |
None on file | 2022-03-04 | Valid |
| N388PV | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Port Orange, Florida |
None on file | 2022-03-04 | Valid |
| N389PV | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35X |
Agricultural drones | Leading Edge Aerial Technologies INC Port Orange, Florida |
None on file | 2022-03-03 | Valid |
| N892SD | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35 |
Agricultural drones | Twin Falls County Pest Abatement District Twin Falls, Idaho |
None on file | 2020-09-14 | Valid |
| N8902A | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35 |
Agricultural drones | Fresno Mosquito & Vector Control District Fresno, California |
None on file | 2020-07-30 | Valid |
| N883MC | Leading Edge Aerial Technologies PRECISION VISION 35 |
Agricultural drones | East Flagler Mosquito Control District Palm Coast, Florida |
None on file | 2020-01-09 | Valid |
| N247LE | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | No owner on file | None on file | Assigned, not yet registered | |
| N5773L | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | No owner on file | None on file | Pending cancellation | |
| N5778L | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | No owner on file | None on file | Pending cancellation | |
| N5779L | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | No owner on file | None on file | Pending cancellation | |
| N611QL | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | No owner on file | None on file | Pending cancellation | |
| N6214L | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | No owner on file | None on file | Assigned, not yet registered | |
| N6216B | Leading Edge Aerial Technologies PV100X |
Agricultural drones | No owner on file | None on file | Assigned, not yet registered |
Page 1 of 2
Next