GTEEX Revolution
253 aircraft on the U.S. register, made in United States; 253 carry the FAA's electric code. The most recent registration was September 24, 2026.
Models
INDEPENDENCE 19159R-4090I-193R-321
States
Iowa167Missouri12Ohio7Nebraska5South Dakota3New Mexico3Minnesota3Kansas3Wyoming2Vermont2
Registrations by year
Aircraft newest first
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N552TT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Individual owner Iowa |
None on file | 2026-09-24 | Valid |
| N943RS | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Range Solutions Application LLC Melrose, New Mexico |
None on file | 2026-09-23 | Valid |
| N5527T | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Bt AG Drones LLC Anthon, Iowa |
None on file | 2026-09-22 | Valid |
| N697AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Kam Custom Applications LLC Hedrick, Iowa |
None on file | 2026-09-22 | Valid |
| N896TP | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Vision Crop Consulting LLC New Hampton, Iowa |
None on file | 2026-09-15 | Valid |
| N589MA | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-09-14 | Valid |
| N1000U | GTEEX Revolution I-19 |
Agricultural drones | C & C Agri Solutions LLC Lowell, Indiana |
None on file | 2026-09-08 | Valid |
| N552YT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Scout AG LLC Barrett, Minnesota |
None on file | 2026-09-07 | Valid |
| N553HJ | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Crittens Aerial Applications LLC Alger, Ohio |
None on file | 2026-09-07 | Valid |
| N5496T | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Elkhorn Farms Boone, Iowa |
None on file | 2026-09-02 | Valid |
| N551RT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Conry AG Service LLC Griswold, Iowa |
None on file | 2026-09-02 | Valid |
| N794AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Flat Rock Agricultural Services LLC Glen Rose, Texas |
None on file | 2026-08-30 | Valid |
| N5529A | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Montana State University Havre, Montana |
None on file | 2026-08-29 | Valid |
| N5499T | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Lnp AG Drone Spraying LLC Roseland, Nebraska |
None on file | 2026-08-15 | Valid |
| N397CR | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Country Road Drone Services LLC Smithland, Iowa |
None on file | 2026-08-12 | Valid |
| N235GR | GTEEX Revolution I-19 |
Agricultural drones | Kansas Agricultural Drone Services LLC Hiawatha, Kansas |
None on file | 2026-08-11 | Valid |
| N6358P | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Pyro AG Services LLC Philip, South Dakota |
None on file | 2026-08-11 | Valid |
| N634RL | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | On Target Drones LLC Elm Creek, Nebraska |
None on file | 2026-08-10 | Valid |
| N634WD | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-08-10 | Valid |
| N676AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Individual owner Iowa |
None on file | 2026-08-06 | Valid |
| N796AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Agtegra Cooperative Aberdeen, South Dakota |
None on file | 2026-08-05 | Valid |
| N5501T | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | High Point Spraying LLC Clarion, Iowa |
None on file | 2026-08-01 | Valid |
| N551BT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Jdm Drone Application LLC Merrill, Iowa |
None on file | 2026-08-01 | Valid |
| N552ZT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Nutri Drones LLC Story City, Iowa |
None on file | 2026-08-01 | Valid |
| N661AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Nurti Drones LLC Story City, Iowa |
None on file | 2026-08-01 | Valid |
| N551ZT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Plant Life Group INC Saginaw, Michigan |
None on file | 2026-07-30 | Valid |
| N788AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Plant Life Group INC Saginaw, Michigan |
None on file | 2026-07-30 | Valid |
| N549YT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Buffalo Ridge Flying LLC Early, Iowa |
None on file | 2026-07-22 | Valid |
| N553FD | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | New Heights AG LLC Billings, Missouri |
None on file | 2026-07-22 | Valid |
| N551XT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Range Alliance LLC Melrose, New Mexico |
None on file | 2026-07-21 | Valid |
| N852AV | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Agvision Drone Spray LLC Elma, Iowa |
None on file | 2026-07-20 | Valid |
| N549NT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Truss Services LLC Bucyrus, Ohio |
None on file | 2026-07-18 | Valid |
| N552XT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Wyoming Drone Spraying LLC Lander, Wyoming |
None on file | 2026-07-18 | Valid |
| N664AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Individual owner Iowa |
None on file | 2026-07-18 | Valid |
| N738AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Vulgamore Land & Cattle CO INC Scott City, Kansas |
None on file | 2026-07-18 | Valid |
| N552PT | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Windy Lane Farms Transport LLC Mulberry, Indiana |
None on file | 2026-07-17 | Valid |
| N653AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Selkirk Aerial AG LLC Bonners Ferry, Idaho |
None on file | 2026-07-17 | Valid |
| N149TA | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-07-13 | Valid |
| N159TA | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Terraplex AG Ll C Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-07-13 | Valid |
| N163TA | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-07-13 | Valid |
| N548DP | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-07-13 | Valid |
| N553AB | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | R & K Solutions LLC Monroe, Iowa |
None on file | 2026-07-13 | Valid |
| N554DP | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-07-13 | Valid |
| N478MS | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Individual owner Iowa |
None on file | 2026-07-10 | Valid |
| N718AC | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Double G Drone Applications LLC Fort Sumner, New Mexico |
None on file | 2026-07-08 | Valid |
| N6102G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610LG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610MG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610NG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610QG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610TG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610UG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610VG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610WG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610XG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610YG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N610ZG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-23 | Valid |
| N589KA | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N6094G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N6099G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609QG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609RG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609SG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609TG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609UG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609VG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609XG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609YG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N609ZG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N610EG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N610FG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N610HG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N610JG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-22 | Valid |
| N6043 | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Wiemer AG Services LLC Herman, Nebraska |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609CG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609DG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609EG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609FG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609GG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609JG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609LG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N609NG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-18 | Valid |
| N557RF | GTEEX Revolution INDEPENDENCE 19 |
Agricultural drones | Rosco Farms LLC Barnum, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N589QA | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N6084G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N6085G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N6087G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N6089G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608MG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608NG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608QG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608RG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608TG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608VG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608WG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608XG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608YG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N608ZG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N609AG | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-17 | Valid |
| N5930G | GTEEX Revolution R-40 |
Agricultural drones | Terraplex AG LLC Odebolt, Iowa |
None on file | 2026-06-11 | Valid |
Page 1 of 3
Next