Boeing
6,667 aircraft on the U.S. register; 8 carry the FAA's electric code. The most recent registration was September 25, 2026.
Models
A75N1(PT17)760737-8632737-9283737-823278E75261B75N1241737-7H4232767-300F169737-800139737-824135737-924ER130787-9118
States
Texas1,322Illinois850Utah620Georgia528Washington484Delaware438Tennessee345Kentucky224California188Florida178
Registrations by year
Aircraft newest first
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N31114 | Boeing 787-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
None on file | 2026-09-25 | Valid |
| N17475 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-09-24 | Valid |
| N435WT | Boeing CH-46E |
Rotorcraft | Hd Air LLC Woods Cross, Utah |
None on file | 2026-09-24 | Valid |
| N8938Q | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-09-24 | Valid |
| N8939Q | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-09-24 | Valid |
| N8940Q | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank N A Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-09-24 | Valid |
| N8944Q | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-09-24 | Valid |
| N9031W | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-24 | Valid |
| N9033W | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CORP Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-24 | Valid |
| N57480 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-09-22 | Valid |
| N816VL | Boeing 737-85R |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-22 | Valid |
| N9032R | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-22 | Valid |
| N336FT | Boeing 737-7CT |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-21 | Valid |
| N826NV | Boeing 737-8200 |
Fixed-wing, multi-engine | Allegiant Air LLC Las Vegas, Nevada |
Standard | 2026-09-21 | Valid |
| N17479 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-09-18 | Valid |
| N307AC | Boeing 737-800 |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-18 | Valid |
| N666CA | Boeing 777-367ER |
Fixed-wing, multi-engine | Tvpx Trust CO LLC Trustee North Salt Lake, Utah |
None on file | 2026-09-18 | Valid |
| N757FT | Boeing 737-7CT |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-18 | Valid |
| N3069A | Boeing 737-8Q8 |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-09-17 | Valid |
| N330AE | Boeing 737-800 |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-17 | Valid |
| N760AN | Boeing 777-223 |
Fixed-wing, multi-engine | American Airlines INC Fort Worth, Texas |
Standard | 2026-09-17 | Valid |
| N7777Q | Boeing 737-7BC |
Fixed-wing, multi-engine | Cobra Aviation Services LLC Oklahoma City, Oklahoma |
Standard | 2026-09-17 | Valid |
| N837FD | Boeing 777F |
Fixed-wing, multi-engine | Federal Express CORP Memphis, Tennessee |
None on file | 2026-09-17 | Valid |
| N9030S | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-17 | Valid |
| N452AC | Boeing 737-86N |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-16 | Valid |
| N6516U | Boeing 737-8AS |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-16 | Valid |
| N660CP | Boeing 737-7BD |
Fixed-wing, multi-engine | Eastern Air Express LLC Greensboro, North Carolina |
Standard | 2026-09-16 | Valid |
| N9028R | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-14 | Valid |
| N757HW | Boeing 757-225 |
Fixed-wing, multi-engine | Honeywell Aerospace US LLC Phoenix, Arizona |
Experimental | 2026-09-13 | Valid |
| N37298 | Boeing 737-824 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
Standard | 2026-09-11 | Valid |
| N9026R | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-11 | Valid |
| N9029H | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-10 | Valid |
| N571AS | Boeing 737-804 |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-09-08 | Valid |
| N9027S | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-09-08 | Valid |
| N829NV | Boeing 737-8200 |
Fixed-wing, multi-engine | Allegiant Air LLC Las Vegas, Nevada |
Standard | 2026-09-04 | Valid |
| N727A | Boeing PT-17 |
Fixed-wing, single engine | Loprinze Aviation LLC Nashua, New Hampshire |
Standard | 2026-09-03 | Valid |
| N9923H | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Lmc Aviation LLC Goleta, California |
Standard | 2026-09-02 | Valid |
| N279AD | Boeing 737-4Q8 |
Fixed-wing, multi-engine | Csds Asset Management LLC Marana, Arizona |
Standard | 2026-09-01 | Valid |
| N4428N | Boeing B75N1 |
Fixed-wing, single engine | Tec Aviation LLC Euclid, Ohio |
Standard | 2026-09-01 | Valid |
| N57444 | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Ohf N57444 LLC Brookline, New Hampshire |
Standard | 2026-09-01 | Valid |
| N61111 | Boeing 787-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
None on file | 2026-09-01 | Valid |
| N1344V | Boeing E75 |
Fixed-wing, single engine | Plane Fun INC Tr (Trustee) Snellville, Georgia |
Standard | 2026-08-31 | Valid |
| N17477 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
None on file | 2026-08-31 | Valid |
| N27476 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
None on file | 2026-08-31 | Valid |
| N65502 | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Illinois |
Experimental | 2026-08-31 | Valid |
| N668CP | Boeing 737-76N |
Fixed-wing, multi-engine | Eastern Air Express LLC Greensboro, North Carolina |
Standard | 2026-08-31 | Valid |
| N4935N | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Hughes Consolidated INC Collinsville, Oklahoma |
Standard | 2026-08-28 | Valid |
| N53181 | Boeing D75N1 |
Fixed-wing, single engine | Valiair Limited Company Trustee Casper, Wyoming |
Experimental | 2026-08-28 | Valid |
| N9025R | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-28 | Valid |
| N27474 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Owner Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-08-27 | Valid |
| N57478 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
None on file | 2026-08-27 | Valid |
| N9024K | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-27 | Valid |
| N37473 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust Company Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-08-25 | Valid |
| N798CA | Boeing 777F |
Fixed-wing, multi-engine | National Air Cargo Group INC Orlando, Florida |
None on file | 2026-08-24 | Valid |
| N9023R | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-24 | Valid |
| N28024 | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Individual owner Wisconsin |
Standard | 2026-08-23 | Valid |
| N69623 | Boeing E75N1 |
Fixed-wing, single engine | Individual owner South Dakota |
Standard | 2026-08-22 | Valid |
| N453AC | Boeing 737-86N |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-08-20 | Valid |
| N627NP | Boeing 757-2B7 |
Fixed-wing, multi-engine | Firedancer Asset Holding V LLC Miami Beach, Florida |
Standard | 2026-08-20 | Valid |
| N628NP | Boeing 757-2B7 |
Fixed-wing, multi-engine | Jmac INC Columbus, Ohio |
Standard | 2026-08-20 | Valid |
| N77471 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-08-20 | Valid |
| N9020R | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-20 | Valid |
| N9022W | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-20 | Valid |
| N37472 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-08-18 | Valid |
| N1707M | Boeing E75 |
Fixed-wing, single engine | Petair INC Wilmington, Delaware |
Standard | 2026-08-17 | Valid |
| N9021F | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-17 | Valid |
| N47470 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Owner Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-08-13 | Valid |
| N9018H | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-13 | Valid |
| N9965H | Boeing B75N1 |
Fixed-wing, single engine | Tec Aviation LLC Euclid, Ohio |
Standard | 2026-08-12 | Valid |
| N223UA | Boeing 777-222 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
Standard | 2026-08-11 | Valid |
| N9017L | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-11 | Valid |
| N663DN | Boeing 757-232 |
Fixed-wing, multi-engine | Delta Air Lines INC Atlanta, Georgia |
Standard | 2026-08-10 | Valid |
| N9019R | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | Southwest Airlines CO Dallas, Texas |
None on file | 2026-08-10 | Valid |
| N236HL | Boeing 737-89P |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-08-07 | Valid |
| N3279A | Boeing 777-36NER |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-08-07 | Valid |
| N454KH | Boeing 737-48E |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-08-07 | Valid |
| N60955 | Boeing B75N1 |
Fixed-wing, single engine | International Air Services INC Trustee Carson City, Nevada |
Standard | 2026-08-07 | Valid |
| N778MA | Boeing 737-808 |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-08-07 | Valid |
| N42JU | Boeing IB75A |
Fixed-wing, single engine | Piedmont Aviation Leasing LLC Monticello, Georgia |
Standard | 2026-08-06 | Valid |
| N3160G | Boeing 737-883 |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-08-05 | Valid |
| N162JL | Boeing 777-35RER |
Fixed-wing, multi-engine | Tvpx Trust CO LLC Trustee North Salt Lake, Utah |
None on file | 2026-08-04 | Valid |
| N47357 | Boeing 737-8 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
Standard | 2026-08-03 | Valid |
| N47FU | Boeing CH-47F |
Rotorcraft | Rotak LLC Anchorage, Alaska |
None on file | 2026-08-03 | Valid |
| N755WS | Boeing 777-35EER |
Fixed-wing, multi-engine | Umb Bank Na Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-08-03 | Valid |
| N17467 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
Standard | 2026-07-30 | Valid |
| N17468 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | Wilmington Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
None on file | 2026-07-30 | Valid |
| N52485 | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Plane Fun INC Tr Trustee Snellville, Georgia |
Standard | 2026-07-30 | Valid |
| N53030 | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Co-owned owner California |
Restricted | 2026-07-30 | Valid |
| N57466 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
Standard | 2026-07-30 | Valid |
| N61109 | Boeing 787-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
Standard | 2026-07-30 | Valid |
| N56416 | Boeing A75N1 |
Fixed-wing, single engine | Ekl Leasing CO LLC Orchard Park, New York |
Standard | 2026-07-29 | Valid |
| N81110 | Boeing 787-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
Standard | 2026-07-29 | Valid |
| N388AE | Boeing 777-36NER |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
None on file | 2026-07-28 | Valid |
| N60VL | Boeing 777-232LR |
Fixed-wing, multi-engine | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-07-28 | Valid |
| N49602 | Boeing A75N1(PT17) |
Fixed-wing, single engine | Individual owner New York |
Standard | 2026-07-24 | Valid |
| N795CA | Boeing 777F |
Fixed-wing, multi-engine | National Air Cargo Group INC Orlando, Florida |
None on file | 2026-07-24 | Valid |
| N17465 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
Standard | 2026-07-23 | Valid |
| N27463 | Boeing 737-9 |
Fixed-wing, multi-engine | United Airlines INC Chicago, Illinois |
None on file | 2026-07-23 | Valid |
| N655DL | Boeing 757-232 |
Fixed-wing, multi-engine | Delta Air Lines INC Atlanta, Georgia |
Standard | 2026-07-23 | Valid |
| N783SP | Boeing 757-225 |
Fixed-wing, multi-engine | Kalitta Charters II LLC Ypsilanti, Michigan |
Standard | 2026-07-23 | Valid |
Page 1 of 67
Next