Agustawestland Philadelphia
104 aircraft on the U.S. register. The most recent registration was September 9, 2026.
Models
AW139100AW6094
States
Pennsylvania29Utah15Louisiana14Florida11Maryland9Mississippi5New Jersey3Nevada2Delaware2California2
Registrations by year
Aircraft newest first
| Tail no. | Maker and model | Group | Owner and base | Certificate | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N567JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Boeing CO Ridley Park, Pennsylvania |
Experimental | 2026-09-09 | Valid |
| N855JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Boeing CO Ridley Park, Pennsylvania |
Experimental | 2026-09-08 | Valid |
| N566JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Boeing CO Ridley Park, Pennsylvania |
Experimental | 2026-07-29 | Valid |
| N996LF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Variety Childrens Hospital DBA Miami, Florida |
Standard | 2026-04-21 | Valid |
| N770LZ | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Rbhc LLC Rollins, Montana |
Standard | 2026-04-15 | Valid |
| N282EF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-03-09 | Valid |
| N283EF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-03-09 | Valid |
| N139B | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Agustawestland Philadelphia CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-03-05 | Valid |
| N866JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-02-06 | Valid |
| N863JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-02-05 | Valid |
| N864JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-02-05 | Valid |
| N865JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-02-05 | Valid |
| N39EQ | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Astra Beta Aw139 LLC Newburgh, New York |
Standard | 2026-02-04 | Valid |
| N690BB | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Agustawestland Philadelphia CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-01-26 | Valid |
| N363TR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2026-01-22 | Valid |
| N221VF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Agustawestland Philadelphia CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-01-21 | Valid |
| N379EF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Agustawestland Philadelphia CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-01-21 | Valid |
| N339BB | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Tvpx Ars INC Trustee North Salt Lake, Utah |
Standard | 2026-01-17 | Valid |
| N308GC | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2026-01-07 | Valid |
| N911FK | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Monroe County Florida Key West, Florida |
Standard | 2026-01-05 | Valid |
| N856JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Agustawestland Philadelphia CORP Philadelphia, Pennsylvania |
Experimental | 2025-10-30 | Valid |
| N857JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-29 | Valid |
| N858JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-29 | Valid |
| N859JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-29 | Valid |
| N860JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-29 | Valid |
| N861JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-29 | Valid |
| N862JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-29 | Valid |
| N221NF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-20 | Valid |
| N639JK | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Chevron U S A INC Picayune, Mississippi |
Standard | 2025-10-20 | Valid |
| N39WE | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Standard | 2025-10-10 | Valid | |
| N609PA | Agustawestland Philadelphia AW609 |
Rotorcraft | Non-citizen co-owned owner Pennsylvania |
Experimental | 2025-10-10 | Valid |
| N116TG | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-10-06 | Valid |
| N739BG | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow U S LLC New Iberia, Louisiana |
Standard | 2025-10-06 | Valid |
| N911LK | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Monroe County Florida Key West, Florida |
Standard | 2025-10-02 | Valid |
| N911RR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Monroe County Florida Key West, Florida |
Standard | 2025-10-02 | Valid |
| N8CP | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Standard | 2025-07-28 | Valid | |
| N639CF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Chevron U S A INC Picayune, Mississippi |
Standard | 2025-06-18 | Valid |
| N531JR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Boeing CO Ridley Park, Pennsylvania |
Experimental | 2025-05-22 | Valid |
| N926EP | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Agustawestland Philadelphia CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2025-02-21 | Valid |
| N1392C | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Standard | 2025-02-05 | Valid | |
| N50HR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Seminole Tribe Of Florida Hollywood, Florida |
Standard | 2024-11-13 | Valid |
| N438H | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2024-10-31 | Valid |
| N439H | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2024-09-12 | Valid |
| N2415 | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | National Nuclear Security Administration Las Vegas, Nevada |
Standard | 2024-07-13 | Valid |
| N2314 | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | National Nuclear Security Administration Las Vegas, Nevada |
Standard | 2024-06-25 | Valid |
| N15460 | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Variety Childrens Hospital DBA Miami, Florida |
Standard | 2024-02-13 | Valid |
| N319SB | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Wg Aviation Heli I LLC Miami, Florida |
Standard | 2023-08-03 | Valid |
| N965LA | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Trey Aviation LLC North Oaks, Minnesota |
Standard | 2023-05-26 | Valid |
| N42EE | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Tvpx Aircraft Solutions INC Trustee North Salt Lake, Utah |
Standard | 2023-05-17 | Valid |
| N29RT | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Standard | 2023-04-20 | Valid | |
| N27RT | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Standard | 2023-03-24 | Valid | |
| N4FN | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2023-01-25 | Valid |
| N609LE | Agustawestland Philadelphia AW609 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
None on file | 2022-08-04 | Valid |
| N139TP | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2022-05-26 | Valid |
| N503SH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2022-05-26 | Valid |
| N181J | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Powderbird LLC Providence, Rhode Island |
Special flight permit | 2022-03-02 | Valid |
| N83ML | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Hampton Airways INC Sellersburg, Indiana |
Standard | 2022-03-01 | Valid |
| N223KR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2021-11-19 | Valid |
| N911FD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Miami-Dade Fire Rescue Department Miami, Florida |
Standard | 2021-06-08 | Valid |
| N911RA | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Miami Dade Fire Dept Miami, Florida |
Standard | 2021-04-14 | Valid |
| N911FR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Miami Dade Fire Rescue Department Miami, Florida |
Standard | 2020-12-22 | Valid |
| N911AR | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Miami Dade Fire Rescue Miami, Florida |
Standard | 2020-11-09 | Valid |
| N696BB | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Csc Delaware Trust CO Trustee Wilmington, Delaware |
Standard | 2020-08-11 | Valid |
| N675WB | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Wrbc Transportation INC Greenwich, Connecticut |
Standard | 2020-04-06 | Valid |
| N609LH | Agustawestland Philadelphia AW609 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
Experimental | 2020-01-10 | Valid |
| N139AK | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Tvpx Ars INC Trustee North Salt Lake, Utah |
Standard | 2019-12-23 | Valid |
| N149PH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Phi Aviation LLC Lafayette, Louisiana |
Standard | 2019-09-04 | Valid |
| N151PH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Phi Aviation LLC Lafayette, Louisiana |
Standard | 2019-09-04 | Valid |
| N152PH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Phi Aviation LLC Lafayette, Louisiana |
Standard | 2019-09-04 | Valid |
| N153PH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Phi Aviation LLC Lafayette, Louisiana |
Standard | 2019-09-04 | Valid |
| N301FD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Los Angeles Fire Department Van Nuys, California |
Standard | 2019-08-29 | Valid |
| N859AH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2019-06-07 | Valid |
| N857AH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2019-03-25 | Valid |
| N609PH | Agustawestland Philadelphia AW609 |
Rotorcraft | Leonardo Helicopters US CORP Philadelphia, Pennsylvania |
Experimental | 2019-03-15 | Valid |
| N856AH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2019-01-09 | Valid |
| N855AH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2018-12-17 | Valid |
| N639BG | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow US LLC New Iberia, Louisiana |
Standard | 2018-12-04 | Valid |
| N811TA | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow LLC Lake Charles, Louisiana |
Standard | 2018-01-09 | Valid |
| N276HS | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bank Of Utah Trustee Salt Lake City, Utah |
Standard | 2017-10-31 | Valid |
| N805KG | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Rotorkraft Trust Wilmington, Delaware |
Standard | 2017-07-25 | Valid |
| N304FD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | City Of Los Angeles Van Nuys, California |
Standard | 2017-07-14 | Valid |
| N700J | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Johnson & Johnson Finance CORP New Brunswick, New Jersey |
Standard | 2016-12-21 | Valid |
| N638MF | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | R O P Aviation INC Morristown, New Jersey |
Standard | 2014-10-22 | Valid |
| N553RD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow LLC Lake Charles, Louisiana |
Standard | 2014-06-23 | Valid |
| N730VM | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow LLC Lake Charles, Louisiana |
Standard | 2014-04-14 | Valid |
| N389MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-12-19 | Valid |
| N388MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-09-13 | Valid |
| N139DE | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Standard | 2013-07-01 | Valid | |
| N387MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-06-13 | Valid |
| N639NA | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Chevron USA INC Picayune, Mississippi |
Standard | 2013-04-05 | Valid |
| N381MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-03-14 | Valid |
| N382MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-03-14 | Valid |
| N383MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-03-14 | Valid |
| N384MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-03-14 | Valid |
| N385MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-03-14 | Valid |
| N386MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Maryland State Police Aviation Command Middle River, Maryland |
Standard | 2013-03-14 | Valid |
| N726MD | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow LLC Lake Charles, Louisiana |
Standard | 2013-02-05 | Valid |
| N328SH | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow LLC Lake Charles, Louisiana |
Standard | 2012-12-19 | Valid |
| N119MW | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Bristow LLC Lake Charles, Louisiana |
Standard | 2012-11-20 | Valid |
| N639GG | Agustawestland Philadelphia AW139 |
Rotorcraft | Chevron USA INC Picayune, Mississippi |
Standard | 2012-10-11 | Valid |
Page 1 of 2
Next